Bruktbil
Søkeresultater
Antall biler: 112
| Merke/modell | Årsmodell | Beskrivelse | Km.stand | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser | 2008 | GX-skinn-navi-"Norsk"-8s | 78.200 km | 628.900,- |
| Toyota Avensis | 2010 | Premium | 9.000 km | 499.000,- |
| Toyota Land Cruiser | 2007 | 3,0D automat Vare | 47.600 km | 398.900,- |
| Toyota Land Cruiser | 2007 | VX-vare | 43.820 km | 388.900,- |
| Toyota RAV4 | 2008 | Automat Executive-skinn-navi-ryggekamera- | 34.600 km | 384.900,- |
| Toyota Avensis | 2009 | D-4D Executive | 5.900 km | 349.000,- |
| Toyota RAV4 | 2007 | Sport | 28.000 km | 339.246,- |
| Toyota Avensis | 2009 | Executive-Luxurypakke | 42.500 km | 338.900,- |
| Toyota RAV4 | 2007 | Sport | 68.392 km | 309.246,- |
| Toyota RAV4 | 2007 | 2,2 Executive Navi | 114.554 km | 309.246,- |
| Toyota RAV4 | 2007 | Sport | 66.537 km | 305.246,- |
| Toyota Land Cruiser | 2006 | VX | 150.600 km | 305.000,- |
| Toyota Prius | 2009 | 1,8 EXECUTIVE | 3.695 km | 301.820,- |
| Toyota RAV4 | 2006 | D-4D Sport-"Norsk" | 56.800 km | 298.900,- |
| Toyota Prius | 2009 | Executive-Navi-parkassist | 14.600 km | 298.900,- |
| Toyota RAV4 | 2006 | Sport | 110.000 km | 292.372,- |
| Toyota RAV4 | 2006 | 2.2 D4D 135 Hk Pen Bil med lav km | 46.800 km | 282.272,- |
| Toyota RAV4 | 2006 | Sport | 73.000 km | 275.000,- |
| Toyota Avensis | 2009 | Comort | 13.700 km | 269.000,- |
| Toyota Avensis | 2006 | Sol m/Navigasjon | 75.212 km | 262.372,- |
| Toyota Hilux | 2008 | X-CAB SR5 | 23.785 km | 258.900,- |
| Toyota RAV4 | 2005 | Sport Aut.-"Norsk"-cruise-soltak etc | 90.500 km | 257.900,- |
| Toyota Avensis | 2006 | Executive | 134.000 km | 252.372,- |
| Toyota Avensis | 2006 | Executive | 64.901 km | 252.372,- |
| Toyota Avensis | 2006 | 2.0 i Executive Automat | 87.800 km | 248.272,- |



